# SponsorRadar Public Leaderboard (Hall of Fame & Wall of Shame)

1. **[AG1](https://www.sponsorradar.io/scan/AG1)** — Grade **A+** (97/100) | $1.42M/mo Spend | 99.1% Host-Voiced Mid-Roll Retention • -14.1 LUFS
2. **[Ramp](https://www.sponsorradar.io/scan/Ramp)** — Grade **A+** (96/100) | $790K/mo Spend | 97.4% B2B Decision-Maker Acoustic Attention
3. **[Deel](https://www.sponsorradar.io/scan/Deel)** — Grade **A** (93/100) | $680K/mo Spend | 95.0% Vanity URL + QR Frame Salience
4. **[Linear](https://www.sponsorradar.io/scan/Linear)** — Grade **A** (91/100) | $310K/mo Spend | 93.2% Developer Podcast Host-Trust Score
5. **[Eight-Sleep](https://www.sponsorradar.io/scan/Eight-Sleep)** — Grade **A** (89/100) | $620K/mo Spend | 91.8% Biohacking Mid-Roll Completion Rate
6. **[Notion](https://www.sponsorradar.io/scan/Notion)** — Grade **B** (81/100) | $440K/mo Spend | 82.4% YouTube Integrated Segment Saliency
7. **[stripe.com](https://www.sponsorradar.io/scan/stripe.com)** — Grade **B** (79/100) | $460K/mo Spend | 81.3% Acoustic Confidence • 14ms ONNX Inference
8. **[OneShot-Crypto-App](https://www.sponsorradar.io/scan/OneShot-Crypto-App)** — Grade **C** (58/100) | $95K/mo Spend | 49.2% Pre-Roll Skip Spike (+38% Listener Drop)
9. **[Generic-VPN-Flight](https://www.sponsorradar.io/scan/Generic-VPN-Flight)** — Grade **C** (54/100) | $120K/mo Spend | 46.5% Scripted Ad-Read Fatigue Detected
10. **[Unverified-SaaS-Ad](https://www.sponsorradar.io/scan/Unverified-SaaS-Ad)** — Grade **D** (44/100) | $42K/mo Spend | 38.1% Dead Homepage CTA (No UTM/Vanity Slug)

- **99¢ Single-File Pass**: https://www.sponsorradar.io/buy/micro_pass
- **$1.99 3-File Bundle**: https://www.sponsorradar.io/buy/flash_pass
